![]() |
![]() |
Торговая площадка, раздел «Продажа зерновых, масличных, бобовых культур»
Основная функция раздела «Продажа» электронной торговой площадки портала «Аграрный рынок Украины» - информационная поддержка продаж зерна, масличных, бобовых культур по рыночным ценам и в режиме реального времени (режим on-line).
Работая на торговой площадке, Вы можете найти следующую информацию:
Ниже в табличной форме представлен общий список заявок на продажу зерна, масличных, бобовых культур, поданных зернотрейдерами и сельскохозяйственными предприятиями Украины.
Чтобы получить более полную информацию об условиях продажи, реквизитах предприятия, щелкните мышкой на фразе с названием товара.
Работая на торговой площадке, Вы можете найти следующую информацию:
- базу данных предприятий- участников электронного рынка сельхозпродуктов;
- цены, количество, условия продажи фуражной и продовольственной пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, кукурузы, проса, овса, гречихи, подсолнечника, гороха, горчицы, рапса, сои, льна и других культур
Ниже в табличной форме представлен общий список заявок на продажу зерна, масличных, бобовых культур, поданных зернотрейдерами и сельскохозяйственными предприятиями Украины.
Чтобы получить более полную информацию об условиях продажи, реквизитах предприятия, щелкните мышкой на фразе с названием товара.
| Продажа (ask) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Товар | Объём | Цена | Регион | Дата | |
| Шрот подсолнечника (пр. 41%, кл. 21%, жир 15%) | 150 т | 2000 грн. | Одесская область | 02.09.2010 | |
| Пшеница 5 кл. | 1250 т | дог. | Херсонская область | 02.09.2010 | |
| Пшеница 3 кл. | 2205 т | дог. | Херсонская область | 02.09.2010 | |
| Жмых сои | автонормы | дог | Николаевская область | 02.09.2010 | |
| пшеница 2-го класса | 20 тонн | по договоренности | Черниговская область | 31.08.2010 | |
| Фасоль Мавка | 50 т | 7500 грн./т | Черкасская область | 30.08.2010 | |
| Просо | 200 т | дог. | Херсонская область | 27.08.2010 | |
| Кориандр | 300 т | дог. | Автономная Республика Крым | 27.08.2010 | |
| Гречка необработанная нового урожая | 10 т | дог. | Николаевская область | 26.08.2010 | |
| Жмых сои | автонормы | дог. | Николаевская область | 25.08.2010 | |
| Ячмень | 5000-10000 т | 265 $ | Одесская область | 25.08.2010 | |
| Кукуруза | 5 т | договорная | Харьковская область | 25.08.2010 | |
| Жмых соевый | от 20 т | от 3200 грн. | Запорожская область | 21.08.2010 | |
| ячмінь пивоварений, зерністість 92%, білок 10,7%, життєздатність 100% | 100 т | 1950 грн/т | Хмельницкая область | 19.08.2010 | |
| Расторопша пятнистая | 35 т | дог. | Одесская область | 19.08.2010 | |
| Расторопша (посевмат) | 2 т | 65000 грн. | Кировоградская область | 19.08.2010 | |
| Пшеница оз. Куяльник (повевмат 1Р) | 100 т | дог. | Автономная Республика Крым | 18.08.2010 | |
| Пшеница фуражная | 1700 тонн | 1650 грн./т | Ровенская область | 18.08.2010 | |
| Горчица желтая | 15 т | 7000 грн. | Николаевская область | 18.08.2010 | |
| Пшеница фуражная | 1700 т | 1650 грн./т | Ровенская область | 17.08.2010 | |
![]() |
![]() |



